|
ВОДНЫЕ ПУТИ РОССИИ \ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ |
|
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ |
||
|
Северо-западный регион |
||
|
Север Рыбинского вдхр, устье р. Шексна | |
| р. Шексна, г. Череповец | >>>>> | |
| р. Шексна, выше г. Череповец | >>>>> | |
| р. Шексна, г. Шексна, Шекснинский гидроузел | >>>>> | |
| р. Шексна, Шекснинское вдхр., Сизьменский разлив | >>>>> | |
| р. Шексна, прист. Горицы, г. Кириллов, начало Северо-Двинской системы | >>>>> | |
| Исток р. Шексна, ю.-в. часть Белого озера, начало Белозерского канала, Крохино | >>>>> | |
| Южная часть Белого озера, г. Белозерск, Белозерский канал | >>>>> | |
| Устье р. Ковжа, с.-з. часть Белого озера | >>>>> | |
| С.-в. часть Белого озера, прист. Липин Бор | >>>>> | |
| р. Ковжа, прист. Курдюг | >>>>> | |
| р. Ковжа, водораздел, прист.: Анненский Мост, Верхний Рубеж | >>>>> | |
| Водораздел, прист.: Девятины, Депо, Волоков Мост, р. Вытегра, шлюзы: 3-6 | >>>>> | |
| р. Вытегра, Вытегорское вдхр., г. Вытегра, шлюзы 1-2, устье р. Вытегра | >>>>> | |
|
||
|
Юго-западная часть, Шлиссельбургская губа, исток р. Нева, о-ва Зеленец | >>>>> |
| Юго-восточная часть, Свирская и Волховская губа, истоки р. Свирь, Волхов, Сясь | >>>>> | |
| о. Коневец | >>>>> | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Верхняя Волга |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Водные пути России - Информационно-справочный сайт | ||
| Сайт входит в проект Российский речной флот и туризм INFOFLOT.RU | ||
| При использовании материалов ссылка на WWW.INFOFLOT.RU обязательна. | ||
| Пишите нам: map@infoflot.ru | ||
| Информация на странице обновлена: 02 февраля, 2003 | ||
| Россия, Москва 2002 | ||
|
|